El Turismo Carretera vuelve a Rosario con 51 anotados

El Turismo Carretera visita Rosario para disputar su tercera fecha de la Copa de Oro que definirá su campeón, y la decimotercera cita del 2026. 51 autos estarán presentes: respecto a la fecha en San Nicolás, es baja Matías Jalaf.
Un solo cambio para la fecha vendiera: Santiago Álvarez deja el Uranga Racing y pasa al TMG Racing de Javier Ciabattari, escuadra que tuvo al Chevrolet Camaro en los últimos días en el taller de Córdoba para realizarle trabajo. Además, regresa Jerónimo Teti con el Ford Mustang el cual prueba hoy en La Plata.
Facundo Chapur llega como líder del torneo, con 82.5 unidades, seguido por Julián Santero a 1.5 y Otto Fritzler a 4.5. La única visita del TC al trazado de 4.000 metros en 2019, con triunfo de Matías Rossi, en ese momento con Ford.
INSCRIPTOS TURISMO CARRETERA – ROSARIO
| N | Piloto | Marca |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet |
| 3 | Lambiris, Mauricio | Ford |
| 4 | Todino, Germán | Ford |
| 5 | Agrelo, Marcelo | Torino |
| 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet |
| 11 | Werner, Mariano | Ford |
| 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet |
| 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet |
| 24 | Di Palma, Luis José | Toyota |
| 27 | Spataro, Emiliano | Ford |
| 29 | Craparo, Elio | Ford |
| 32 | Canapino, Matías | Torino |
| 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet |
| 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Chevrolet |
| 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford |
| 60 | Teti, Jeronimo | Ford |
| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford |
| 68 | Santero, Julián | BMW |
| 71 | Abella, Sebastian | Toyota |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino |
| 83 | Ardusso, Facundo | Ford |
| 85 | Risatti, Ricardo | Ford |
| 86 | Faín, Ignacio | Torino |
| 87 | Impiombato, Nicolás | Torino |
| 88 | Trosset, Nicolás | Ford |
| 95 | Landa, Marcos | Chevrolet |
| 101 | Castellano, Jonatan | Dodge |
| 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet |
| 109 | Moscardini, Nicolas | Dodge |
| 110 | Azar, Diego | M.Benz |
| 112 | Valle, Lucas | Chevrolet |
| 113 | Lugon, Rodrigo | Ford |
| 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet |
| 116 | Candela, Kevin | BMW |
| 117 | Rossi, Matías | Toyota |
| 119 | Palazzo, Hernán | Toyota |
| 122 | Jakos, Andrés | Toyota |
| 123 | Vázquez, Martín | Dodge |
| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet |
| 137 | Scialchi, Jeremías | Ford |
| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota |
| 141 | Barrio, Jorge | Chevrolet |
| 147 | Dianda, Marco | Dodge |
| 154 | Ochoa, Joaquin | Toyota |
| 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford |
| 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet |
| 231 | Urcera, José Manuel | M.Benz |
| 256 | Fritzler, Otto | M.Benz |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)

Para comentar debe estar registrado.